
Urmet Domus
Цветные
|
| | ||||
1708/1 | ||||||
1717/1 | ||||||
1092/401S | ||||||
1707/1 | ||||||
1703/2 | ||||||
1740/40 | ||||||
1703/37 | ||||||
1703/17 | ||||||
Черно-белые
|
| | ||||
1090/322 | ||||||
1715/1 | ||||||
1740/1 | ||||||
Дополнительно | ||||||
1707/60 | ||||||
1703/60 | ||||||
A1750/256 | ||||||
A1750/256C | ||||||
1703/51 | ||||||
1703/53 | ||||||
1703/52 | ||||||
1701/60 | ||||||
1705/90 | ||||||
1740/90 | ||||||
1703/90 | ||||||
1705/92 | ||||||
1703/92 | ||||||
1707/90 | ||||||
1740/86 | ||||||
1703/91 | ||||||
1740/92 | ||||||
1707/94 | ||||||
1703/94 | ||||||
1740/95 | ||||||
1715/50 | ||||||
1707/95 | ||||||
1740/93 | ||||||
1707/50 | ||||||
1092/415 | ||||||
1092/417 | ||||||
Imago | Utopia | Utopia HF | Signo | Atlantico | Arco |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Многоквартирные дома, на которых установлено оборудование Urmet Domus:
- Москва, улица Нежинская, 1 ЖК "Кутузовская Ривьера" - система Digivoice 1038
- Москва, улица Раменки, 20 - система Digivoice 1038
- Москва, проспект Вернадского, 92 ЖК "Корона"
- Москва, проспект Вернадского, 90 ЖК "Mirax Park" - система Digivoice 1038
- Москва, улица Крылатские Холмы, 37 - система Digivoice 1038